Moltke Greve af Schorssow |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werner Jasper Andreas von Moltke ~ | Ida Elisabeth Lütken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevepatent 1834 Moltke af Schorssow | ~ 2/6 1783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturaliseret som hørende til den danske adel 1776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammerherre 1782, Storkors af Dannebrog 1803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehejmekonferensråd 1813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overpræsident, Kammerherre | Johanne Caspare Rosenørn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storkorset af Danebrog 1840 ~ | ~ 27/7 1798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 15/9 1755 på Walkendorf, Meklenborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Køge 15/8 1835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mere om Werner Jasper Andreas von Moltke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrenreich Christopher Ludvig Moltke ~ | Adolphine von Barner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Schorssow | af Vedbygaard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheimekonferentsråd | * 5/6 1796 † 31/5 1813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiftamtmand over Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtmand Præstø Amt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiftamtmand i Aalborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesandt ved det svenske Hof ~ | Frederikke Vilhelmine Reinholdine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storkorset af Danebrog 1840 | Bardenfleth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Roskilde 18/6 1790 † København 10/8 1864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augusta Vilhelmine Thorwelga Moltke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofdame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiftsdame i Vallø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 8/9 1820 † København 9/1 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |